000 | 005550000a22001690004500 | ||
---|---|---|---|
001 | EST | ||
003 | 519.28 / J18 | ||
004 | M | ||
006 | m | ||
100 | _aJauffred Mercado, Francisco J. | ||
100 | _aMoreno Bonett, Alberto | ||
100 | _aAcosta F., Jesus | ||
245 | _aMétodos de optimización: programación lineal-gráficas | ||
068 | _aIncluye: problemas resueltos, bibliografía selectiva, índice de rutinas e índice temático | ||
650 | _a<ANALISIS OPERACIONAL><PROGRAMACION><PROGRAMACION LINEAL><INVESTIGACION OPERATIVA> | ||
999 |
_c10560 _d10560 |