000 | 005840000a22001330004500 | ||
---|---|---|---|
001 | EST | ||
003 | 330.34 / M65 evol.1981 / DEPOSITO | ||
004 | M | ||
006 | m | ||
100 | _aMontiel Forzano, Lino Domingo | ||
245 | _aEvolución de la provincia de Tucumán a través de la estadística 1976/1980: exposición ante el Sr. Tte. Gral. (R) D. Roberto E. Viola del gobernador de la pcia.de Tucumán Gral. Br. (R) D. Lino Domingo Montiel Forzano | ||
650 | _a<ARGENTINA><TUCUMAN><POLITICA ECONOMICA><DESARROLLO ECONOMICO><CONFERENCIAS><ESTADISTICAS><VIOLA, ROBERTO E.> | ||
999 |
_c12758 _d12758 |