000 | 01792nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
008 | 230524b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8466213104 | ||
040 | _cESSU - Escuela de Submarinos mar del Plata | ||
041 |
_bspa _aspa |
||
080 | _a623.827 CHA | ||
100 |
_9186 _aChant, Chris _b1945 - _eAutor |
||
240 | _aSubmarine Warfare Today | ||
245 |
_aSubmarinos de Guerra: _bLos sistemas de armas submarinas más destructivas del mundo / _cChris Chant |
||
246 | _aSubmarine Warfare Today | ||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aMadrid: _bLIBSA; _c2006. |
||
300 |
_a192 páginas. _bFotografía e ilustraciones. _c24 x 31 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _atexto |
||
337 |
_2rdamedia _asin medio |
||
338 |
_2rdacarrier _avolúmen |
||
500 | _aIncluye índice alfabético | ||
505 | _aIntroducción. Submarinos con misiles balísticos. Submarinos nucleares de ataque. Armas submarinas. Armas antisubmarinas. A la caza del submarino. Índice. | ||
520 | _aUna visión detallada de los submarinos en servicio, de la táctica que usan para evitar su detección, del armamento que llevan y de los helicópteros y aviones navales dedicados a la guerra antisubmarina. Con fotos e ilustraciones que muestran pormenorizadamente cada máquina. Cada entrada contiene una ficha explicativa indicando las características técnicas de cada submarino | ||
650 | _aSUBMARINOS | ||
650 | _2CAZASUBMARINOS NUCLEARES | ||
650 | _aSISTEMAS DE ARMAS SUBMARINAS | ||
650 | _aARMAS ANTISUBMARINAS | ||
650 | _aMINAS | ||
650 | _aTORPEDOS | ||
650 | _aHELICÓPTEROS CAZASUBMARINOS | ||
650 | _aHIDROAVIONES MILITARES | ||
700 |
_9211 _aMartín, Inés _eTraducción |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c1557 _d1557 |