000 | 006310000a22001210004500 | ||
---|---|---|---|
001 | EST | ||
003 | 519.28 / E77 | ||
004 | M | ||
006 | m | ||
245 | _aEstudios de la cátedra Investigación Operativa aplicados a distintos temas | ||
650 | _a<AGUAS RESIDUALES><CALIDAD DEL AGUA><MEDIO AMBIENTE><INVESTIGACION OPERATIVA><PROGRAMACION LINEAL><MODELO DE OPTIMIZACION><CAMINO CRITICO><TRANSPORTE><TRANSPORTE DE CAUDALES><GERT><SIMULACION MONTE CARLO><AGRICULTURA><CAMINO DE VALUACION OPTICA><METODO Y/O><INDUSTRIA ALIMENTICIA><HCCP><CADENAS DE MARKOV><PROGRAMACION LINEAL><PROGRAMACION NO LINEAL><EMBUDO DE DEMING> | ||
999 |
_c17792 _d17792 |