000 | 00510 am a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aSlonim, Morris J. | ||
245 |
_aMuestreoguía ágil y precisa de estadística práctica / _cMorris J. Slonim |
||
260 |
_aBuenos Aires _bAmericana _c1974 |
||
300 | _a188 p. | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c21225 _d21225 |