000 | 00560 am a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aWalmsley, Leo | ||
245 |
_aLos puertos británicos _cLeo Walmsley |
||
260 |
_as.l. _bEspasa-Calpe _cs.f. |
||
300 |
_a48 p. _bilus. |
||
653 | _aPUERTOS | ||
653 | _aINGLATERRA | ||
653 | _aINSTALACIONES PORTUARIAS | ||
653 | _aTRANSPORTE | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c21385 _d21385 |