000 | 00581 am a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGN | ||
110 | _aCentro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante [Argentina] | ||
245 |
_aIntereses marĂtimos argentinos _b1969 / _cCentro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante [Argentina] |
||
260 |
_aBuenos Aires _b[s.n.] _c1969 |
||
300 | _a52 p. | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c21632 _d21632 |