000 | 00480 am a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aGordillo, Agustín A. | ||
245 |
_aEmpresas del Estado / _cAgustín A. Gordillo |
||
260 |
_aBuenos Aires _bMacchi _c1966 |
||
300 | _a186 p. | ||
653 | _aORGANIZACION | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c21698 _d21698 |