000 | 00582 am a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGN | ||
110 | _aBrasil.Ministerio da Marinha | ||
245 |
_aA tua Marinha / _cBrasil.Ministerio da Marinha |
||
260 |
_aRío de Janeiro _bs.e. _c1954 |
||
300 | _as.p. | ||
520 | _aInformaciones sobre la Marina de Guerra del Brasil | ||
653 | _aMARINA DE GUERRA | ||
653 | _aBRASIL | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c22170 _d22170 |