000 | 00488 am a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGN | ||
110 | _aGran Bretaña. Air Ministry | ||
245 |
_aEl comando de costas de las reales fuerzas aéreas / _cGran Bretaña. Air Ministry |
||
260 |
_a[S.l. _bs.n.] _c[s.f.] |
||
300 | _a72 p. | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c22363 _d22363 |