000 | 01156 am a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a84-7583-657-7 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aGalitz, Lawrence | ||
245 |
_aIngeniería financiera _buna guía de los nuevos productos financieros / _cLawrence Galitz |
||
260 |
_aBarcelona _bFinancial Times _c1994 |
||
300 |
_a474 p. _bilus. |
||
500 | _aLa Biblioteca posee V.1: Una guía de los nuevos productos financieros | ||
520 | _aCONTENIDO: Introducción.- Mercados al contado.- Tipos a plazo.- Acuerdos sobre tipos de interés a plazo (FRAs).- Acuerdos sintéticos sobre tipos de cambio a plazo (SAFEs).- Futuros financieros.- Futuros sobre tipos de interés a corto plazo.- Futuros sobre bonos e índices bursátiles.- Swaps.- Permutasde operaciones financieras.- Opciones.- De lo más básico a lo más complejo.- Opciones.- De los bloques básicos a las opciones exóticas | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aSWAPS | ||
653 | _aFINANZAS | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c22742 _d22742 |