000 | 00676 am a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGN | ||
110 | _aArgentina. Armada. Batallón de Infantería de Marina, 5 | ||
245 |
_aBodas de oro _bBatallón de Infantería de Marina Nº 5 - Escuela / _cArgentina. Armada. Batallón de Infantería de Marina, 5 |
||
260 |
_aRío Grande _bs.e. _cs.f |
||
300 |
_as.p. _bilus. |
||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aINFANTERIA DE MARINA | ||
653 | _aARMADA | ||
653 | _aBIM 5 | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c23588 _d23588 |