000 | 00781 am a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGN | ||
110 | _aArgentina. Armada | ||
245 |
_aConcepción estratégica naval / _cArgentina. Armada |
||
260 |
_aBuenos Aires _bEstado Mayor General de la Armada _c1993 |
||
300 |
_a30 p. _bilus. |
||
520 | _aCONTENIDO: Introducción.- Situación estratégica.- Bases del análisis estratégico.- Conclusiones.- La Armada que el país necesita. | ||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aARMADA | ||
653 | _aESTRATEGIA NAVAL | ||
653 | _aESTADO | ||
653 | _aSEGURIDAD DE ESTADO | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c23594 _d23594 |