000 | 00697 am a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGN | ||
245 |
_aAtlántico Sur _bSoberanía amputada |
||
260 |
_aBuenos Aires _bs.e. _c1983 |
||
300 |
_a17 p. _bilus. |
||
520 | _aCONTIENE: El ámbito.- Los conflictos.- Las alianzas.- El resumen y las conclusiones.- La estrategia. | ||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aCONFLICTOS | ||
653 | _aCANAL DE BEAGLE | ||
653 | _aLIMITES | ||
653 | _aANTARTIDA | ||
653 | _aGEOGRAFIA POLITICA | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c23635 _d23635 |