000 | 01078 am a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a950-537-440-2 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aGil, Oscar | ||
245 |
_aLa economía argentina explicada / _cOscar Gil |
||
260 |
_aBuenos Aires _bMacchi _c1998 |
||
300 | _a143 p. | ||
520 | _aCONTENIDO: La Argentina y el mundo del siglo pasado al siglo futuro.- Las doctrinas económicas y las políticas económicas aplicadas en la Argentina.- Proteccionismo y apeertura de la economía: GATT y OMC.- Las cuentas de la macroeconomía.- La política monetaria en el mercado argentino.- El sector externo y las crisis económicas recurrentes.- La relación entre los mercados y la posibilidad de un crecimiento sostenido.- Anexo: Consecuencias de la crisis iniciada en los paises asiáticos. | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aHISTORIA ECONOMICA | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c23670 _d23670 |