000 | 02244 am a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a84-493-0240-4 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aMcLuhan, Marshall | ||
245 |
_aComprender los medios de comunicación _bLas extensiones del ser humano / _cMarshall McLuhan |
||
260 |
_aBarcelona _bPaidós _c1996 |
||
300 | _a366 p. | ||
520 | _aCONTENIDO: Introducción a la edición de la MIT Press: El ahora eterno.- PRIMERA PARTE: 1. El medio es el mensaje.- 2. Medios calientes y medios fríos.- 3. La inversión de un medio recalentado.- 4. El amante de juguete: Narciso como nercosis.- Energía híbrida: Les liaisons dangereuses.- Los medios como traductores.- 7. Desafío y colapso: La Némesis de la creatividad.- SEGUNDA PARTE: 8. La Palabra hablada: ¿flor del mal?.- 9.- La primera escrita: Ojo por oído.- 10:Las carreteras y los caminos del papel.- 11: El número: Perfil de la multitud.- 12: La ropa: Nuestra piel extendida.- 13: La vivienda: Nueva aparencia y perspectiva.- 14: El dinero: Trarjeta de crédito del pobre.- 15: Los relojes: El olor del tiempo.- 16: La imprenta: cómo captarla.- 17: Los tebeos: Del vestíbulo de MAD a la televisión.- 18: La palabra impresa: Arquitecta del nacionalismo.- 19: La rueda, la bicicleta y el avión.- 20: La fotografía: El burdel sin muros.- 21: La prensa: Gobernar mediante filtraciones a la prensa.- 22: El coche: La novia mecánica.- 23: La publicidad: Seguir al nivel del vecino.- 24: Los juegos: Las extensiones del hombre.- 25: El telégrafo: La hormona social.- 26: La máquina de escribir: En la edad del capricho de hierro.- 27: El teléfono:¿ Instrumento de cobre o símbolo reluciente?.- El fonógrafo: El juguete que encogió el pecho nacional.- 29: El cine: El mundo en rollos.- 30: La radio: El tambor de la tribu.- 31:La televisión: El gigante tímido.- 32: El armamento: La guerra de los iconos.- 33: La automatización: Aprender a vivir.- Bibliografía. | ||
653 | _aCOMUNICACION | ||
653 | _aMEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL | ||
653 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c23838 _d23838 |