000 | 01481 am a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGN | ||
110 | _aRegional Seapower Symposium fra le marine dei paesi del Mediterraneo e del Mar Nero, 3., Venezia, 2000 | ||
245 |
_aAtti/Report of Procedings / _cRegional Seapower Symposium fra le marine dei paesi del Mediterraneo e del Mar Nero, 3., Venezia, 2000 |
||
260 |
_aRoma _bRivista Marittima _c2001 |
||
300 | _a288 p. | ||
500 | _a(Súplemento de Rivista Marittima. Nº 3, mar 2001) | ||
520 | _aCONTENIDO: Progatti Alota. Interventi a latere. Prima Sessione: La cooperazone Marittima quale fattore Di Sicurezza.- Seconda Sessione: La cooperazione Marittima quale fattore di progreso Tecnico-Scientifico.- Terza Sessione: La cooperazione Marittima quale fattore di crescita di capacita operative comuni.- Sintesi del lavori a cura del Presidenti Delle Sessioni.- Interventi conclusivi. | ||
653 | _aMAR MEDITERRANEO | ||
653 | _aMAR NEGRO | ||
653 | _aEUROPA | ||
653 | _aHIDROGRAFIA | ||
653 | _aSEGURIDAD MARITIMA | ||
653 | _aCOOPERACION REGIONAL | ||
653 | _aCOOPERACION MARITIMA | ||
653 | _aFORMACION PROFESIONAL | ||
653 | _aPROTECCION AMBIENTAL | ||
653 | _aPODER NAVAL | ||
653 | _aMEDIO AMBIENTE MARINO | ||
653 | _aESTADO | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c24027 _d24027 |