000 | 02131 am a2200601 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a980-6071-40-5 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aJiménez López, Hadelis | ||
245 |
_aProa en el tercer milenio _bLa Armada de Venezuela 1975-2002 _cHadelis Jiménez López |
||
260 |
_aCaracas _bTecnocolor _c2002 |
||
300 |
_a195 p. _bilus. |
||
505 | _aMensaje del Comandante General de la Armada V.A. Jorge Miguel Sierraalta Zavarce | ||
505 | _aPrólogo | ||
505 | _aVirgen del Valle | ||
505 | _aEspada del Libertador | ||
505 | _aEscudo de la Armada | ||
505 | _aMarcha épica de las Fuerzas Navales | ||
505 | _aLos espacios acuáticos venezolanos | ||
505 | _aLa Armada a partir de 1975 | ||
505 | _aSedes de la comandancia General de la Armada | ||
505 | _aEscuela Superior de Guerra Naval | ||
505 | _aEscuela Naval de Venezuela | ||
505 | _aBuque Escuela ARBV "Simón Bolivar" (BE-11) | ||
505 | _aCentro de Adiestramiento Naval "C.N. Felipe Santiago Esteves" | ||
505 | _aLiceo Naval "Gral. de Div. José Antonio Anzoátegui | ||
505 | _aCentro de Adiestramiento de Policía Naval | ||
505 | _aBuque Oceanográfico ARBV "Punta Brava" | ||
505 | _a5 comandos operativos | ||
505 | _aBases navales y apostaderos | ||
505 | _aServicios autónomos de la Armada | ||
505 | _aArchipiélago de los Monjes | ||
505 | _aIsla de Aves | ||
505 | _aLos siete mares del desarrollo | ||
505 | _aBiografías de Comandantes Generales | ||
505 | _aSiglas y abreviaturas | ||
505 | _aConceptos fundamentales | ||
505 | _aAgradecimientos | ||
653 | _aHISTORIA NAVAL VENEZOLANA | ||
653 | _aVENEZUELA | ||
653 | _aARMADA | ||
653 | _aSEGURIDAD DEL ESTADO | ||
653 | _aBIOGRAFIAS COLECTIVAS | ||
653 | _aEDUCACION MILITAR | ||
653 | _aBUQUES | ||
653 | _aBUQUE ESCUELA ARBV SIMON BOLIVAR (BE-11) | ||
653 | _aBUQUE OCEANOGRAFICO ARBV PUNTA BRAVA | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c24234 _d24234 |