000 | 01093 am a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a950-511-789-2 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aStiglitz, Joseph E. | ||
245 |
_aEl malestar en la globalización / _cJoseph E. Stiglitz |
||
260 |
_aBuenos Aires _bTaurus _c2002 |
||
300 | _a348 p. | ||
520 | _aCONTENIDO: Cap.1: La promesa de las Instituciones Globales. Cap.2: Promesas rotas. Cap.3: ¿Libertad de elegir?. Cap.4: La crisis del Este Asiático. Cap.5: ¿Quién perdió a Rusia?. Cap.6: Leyes comerciales injustas y otros agravios. Cap.7: Mejores caminos hacia el mercado. Cap.8: La otra agenda del FMI. Cap.9: Camino al futuro. | ||
653 | _aGLOBALIZACION | ||
653 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | ||
653 | _aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aPOLITICA INTERNACIONAL | ||
653 | _aRUSIA | ||
653 | _aPOLITICA INTERNACIONAL | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c24784 _d24784 |