000 | 01623 am a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a84-481-2873-7 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aBlanco Sámchez, Juan M. | ||
700 | _aAznar Márquez, Juana | ||
245 |
_aIntroducción a la economía _bTeoría y práctica / _cJuan M. Blanco Sámchez, Juana Aznar Márquez |
||
260 |
_aMadrid _bMc Graw-Hill _c2001 |
||
300 |
_a320 p. _bilus. |
||
520 | _aCONTENIDO: La economía: Conceptos y problemas fundamentales. La elasticidad. La demanda y la oferta. El comportamiento del consumidor y la demanda. Producción y costes. La competencia perfecta. Los mercados no competitivos. Los mercados de factores productivos. Variables y conceptos macroeconómicos (I): Producción y empleo. Variables y conceptos macroeconómicos (II): Precios y balanza de pagos. El sistema macroeconómico: oferta y demanda agregadas. La política fiscal. La política monetaria. El comercio exterior y los tipos de cambio. | ||
653 | _aOFERTA | ||
653 | _aDEMANDA | ||
653 | _aELASTICIDAD | ||
653 | _aCONSUMIDOR | ||
653 | _aCOSTOS | ||
653 | _aPRODUCCION | ||
653 | _aCOMPETENCIA | ||
653 | _aMERCADOS | ||
653 | _aMACROECONOMIA | ||
653 | _aPOLITICA FISCAL | ||
653 | _aIMPUESTOS | ||
653 | _aPOLITICA MONETARIA | ||
653 | _aDINERO | ||
653 | _aTIPOS DE CAMBIO | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
653 | _aTEORIA ECONOMICA | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c24918 _d24918 |