000 | 00784 am a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a950-537-519-0 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aConesa, Eduardo | ||
245 |
_aQué pasa en la economía argentina... / _cEduardo Conesa |
||
260 |
_aBuenos Aires _bMacchi _c2001 |
||
300 |
_a232 p. _bilus. |
||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aCONVERTIVILIDAD | ||
653 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
653 | _aDEUDA EXTERNA | ||
653 | _aMERCOSUR | ||
653 | _aRECESION | ||
653 | _aDESEMPLEO | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aINFLACION | ||
653 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c24931 _d24931 |