000 | 01384 am a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a950-23-0707-0 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aAzpiazu, Daniel | ||
245 |
_aLa concentración en la industria argentina a mediados de los años noventa. / _cDaniel Azpiazu |
||
260 |
_aBuenos Aires _bEUDEBA _c1998 |
||
300 |
_a123 p. _bilus. |
||
520 | _aCONTENIDO: Introducción. La concentración de la Producción Industrial. Concentración y Tamaño de la Planta Fabril. Concentración y Tipo de Bien. Concentración y Sectores de Actividad. Algunas comparaciones intercensales. Reflexiones finales.- Anexo A: Concentración e inversión bruta en la industria manufacturera. Anexo B: Las grandes empresas industriales. Anexo C: Aspectos metodológicos. Anexo D: Concentración de la producción en los ocho mayores locales según valor de producción y personal ocupado. | ||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aINDUSTRIAS | ||
653 | _aPRODUCCION | ||
653 | _aECONOMIA INDUSTRIAL | ||
653 | _aNEOLIBERALISMO | ||
653 | _aOLIGOPOLIO | ||
653 | _aCONCENTRACION ECONOMICA | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aFUSIONES DE EMPRESAS | ||
653 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c24941 _d24941 |