000 | 01478 am a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a950-694-645-0 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aWise, Carol | ||
700 |
_aRoett, Riordan _ccomp. |
||
245 |
_aPolítica de tasa de cambio en América Latina / _cCarol, comp. Wise, Riordan, comp. Roett |
||
260 |
_aBuenos Aires _bNuevohacer _c2001 |
||
300 | _a220 p. | ||
520 | _aCONTENIDO: Introducción: Debates, desempeño y la política de elegir políticas.- Régimen y política de tasa de cambio: un panorama.- El colapso del peso mexicano: causas, consecuencias y retorno a una situación mejor.- La crisis de la moneda brasileña: el paso de un anclaje de tasa de cambio a un régimen flexible.- La convertibilidad en la Argentina: ¿los lazos que obligan?.- Estados rezagados en las reformas y la cuestión de la devaluación: la respuesta de Venezuela las conmociones exógenas de 1997-98.- La política de manejo de la tasa de cambio en la década de 1990. | ||
653 | _aMACROECONOMIA | ||
653 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
653 | _aTIPOS DE CAMBIO | ||
653 | _aDIVISAS | ||
653 | _aAMERICA LATINA | ||
653 | _aMEXICO | ||
653 | _aBRASIL | ||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aCONVERTIBILIDAD | ||
653 | _aTEORIA ECONOMICA | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c25024 _d25024 |