000 | 01171 am a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a84-9781-053-8 | ||
040 | _aESGN | ||
245 | _aAdecuación de la defensa a los últimos retos | ||
260 |
_aMadrid _bMinisterio de Defensa _c2003 |
||
300 | _a83 p. | ||
490 | _a(Monografìa del CESEDEN, 65) | ||
653 | _aSEGURIDAD | ||
653 | _aGLOBALIZACION | ||
653 | _aRIESGO | ||
653 | _aNUEVAS AMENAZAS | ||
653 | _aCONFLICTOS | ||
653 | _aGUERRA ASIMETRICA | ||
653 | _aTERRORISMO | ||
653 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
653 | _aNARCOTRAFICO | ||
653 | _aMIGRACIONES | ||
653 | _aINTERES NACIONAL | ||
653 | _aOTAN | ||
653 | _aFUERZAS ARMADAS | ||
653 | _aREESTRUCTURACION | ||
653 | _aGUERRA DE INFORMACION | ||
653 | _aOPERACIONES HUMANITARIAS | ||
653 | _aCAPACIDADES MILITARES | ||
653 | _aNUEVAS TECNOLOGIAS | ||
653 | _aINDUSTRIA DE DEFENSA | ||
653 | _aDEFENSA | ||
653 | _aFINANCIACION | ||
653 | _aESTADO | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c25061 _d25061 |