000 | 01148 am a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aAR-Y00000XR | ||
100 | _aFatutta, Francesco | ||
245 |
_aIl declino dell'orso _cFrancesco Fatutta |
||
260 |
_aRoma _bRivista Marittima _c2004 |
||
300 |
_a179 p. _bilus. |
||
500 | _aSuplemento de Rivista Marittima. Giu 2004 | ||
505 | _aCapitolo I: Forze missilistiche strategiche | ||
505 | _aCapitolo II: Guerra biologica e chimica | ||
505 | _aCapitolo III: Le forze terrestri | ||
505 | _aCapitolo IV: Le forze navali | ||
505 | _aCapitolo V: Le forze aeree | ||
505 | _aCapitolo VI: L'esercito interno | ||
505 | _aCapitolo VII: Le truppe confinarie | ||
505 | _aCapitolo VIII: I servizi di sicurezza e intelligence | ||
505 | _aAllegato 1: La Russia in guerra | ||
505 | _aAllegato 2: Situazione della Marina russa alla fine degli anni Novanta | ||
653 | _aURSS | ||
653 | _aRUSIA | ||
653 | _aPODER MILITAR | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c25105 _d25105 |