000 | 01771 am a2200493 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a987-02-0223-3 | ||
040 | _aAR-Y00000XR | ||
100 | _aChingotto, Mario R. | ||
245 |
_aLos recursos naturales, marítimos y fluviales de la República Argentina _cMario R. Chingotto |
||
260 |
_aBuenos Aires _bDunken _c2003 |
||
300 |
_a222 p. _bilus. |
||
505 | _aEl espacio geográfico que ocupa la Argentina y su relación con el desarrollo económico de su sociedad | ||
505 | _aAmbiente submarino | ||
505 | _aLos recursos naturales del Mar Argentino | ||
505 | _aConvención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar | ||
505 | _aRecursos naturales fluviales: Obras, proyectos y estudios de aprovechamientos de generación de energía eléctrica | ||
505 | _aProyecto del puerto de aguas profundas | ||
505 | _aAspectos de soberanía en el espacio de vida de algunos recursos naturales del Mar Argentino | ||
505 | _aInstituciones, dependencias y organismos que velan por la conservación de nuestros recursos pesqueros | ||
505 | _aConclusiones | ||
653 | _aRECURSOS NATURALES | ||
653 | _aRECURSOS MARINOS | ||
653 | _aRECURSOS FLUVIALES | ||
653 | _aMAR ARGENTINO | ||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aPECES | ||
653 | _aALGAS | ||
653 | _aKRILL | ||
653 | _aCALAMAR | ||
653 | _aMERLUZA | ||
653 | _aINDUSTRIA PESQUERA | ||
653 | _aPETROLEO | ||
653 | _aENERGIA HIDROELECTRICA | ||
653 | _aYACIRETA | ||
653 | _aRIO BERMEJO | ||
653 | _aNODULOS POLIMETALICOS | ||
653 | _aDERECHO DEL MAR | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c25108 _d25108 |