000 | 02336 am a2200529 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a950-742-806-2 | ||
040 | _aAR-Y00000XR | ||
100 | _aHalperín, Jorge | ||
245 |
_aPensar el Mundo _bConversaciones con las personalidades más lúcidas del fin de Siglo _cJorge Halperín |
||
260 |
_aBuenos Aires _bPlaneta _c1997 |
||
300 |
_a398 p. _bilus. |
||
505 | _aPrólogo | ||
505 | _aJames Petras:Familia, moral y cultura juvenil en la época del ajuste | ||
505 | _aPerry Anderson:¿En qué nos parecemos a la sociedad Feudal? | ||
505 | _aNorman Mailer: "Ya no me siento subversivo" | ||
505 | _aJoyce McDougall:"La locura del Cuerpo" | ||
505 | _aGeorges Duby:"Tengo pena por Leonor de Aquitania, pero le temo a Juana de Arco" | ||
505 | _aGabriel Garcia Marquez:"Hay otra realidad, pero la educación la reprime" | ||
505 | _aAnthony Giddens: Hombre y mujer, en la explosiva sociedad postradicional | ||
505 | _aCesar Milstein:"Quiero crear un sistema que limite a la naturaleza" | ||
505 | _aAntonio Tabucchi:"Olvidar en una lengua, recordar en otra" | ||
505 | _aJuan Goytisolo:" Yo elijo la periferia" | ||
505 | _aEric Hobsbawm: Nazis,Neonazis y excluidos | ||
505 | _aAngeles Mastretta:Pequeños y grandes mundos domésticos | ||
505 | _aMichel Tournier:"Todos somos Robinson Crusoe" | ||
505 | _aEdward Said:"La OLP se rindió ante Israel" | ||
505 | _aMario Vargas LLosa:El mundo subterráneo de las palabras | ||
505 | _aJosé Saramago:La música de las palabras | ||
505 | _aFernando Savater:"Por suerte,es una época sin grandes alternativas" | ||
505 | _aJuan David Nasio:"Toda mujer es virgen" | ||
505 | _aWiliam Hurt:" A veces, el goce está ligado al dolor" | ||
505 | _aAlberto Ure:"La actuación está vinculada a la muerte" | ||
505 | _aMarc Auge:Una Antropología de los sueños y de los no lugares | ||
505 | _aUmberto Eco:La sospecha paranoica | ||
505 | _aAlain Touraine:Hay tres Américas Latinas, no una | ||
653 | _aPERIODISMO | ||
653 | _aENTREVISTAS | ||
653 | _aACTUALIDA | ||
653 | _aSOCIEDAD | ||
653 | _aCULTURA | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c25489 _d25489 |