000 | 01962 am a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a980-224-078-8 | ||
040 | _aAR-Y00000XR | ||
100 | _aChacín Sánchez, Saúl | ||
245 |
_aBuque Escuela Simón Bolivar: _bNavegando hacia el Bicentenario de la Declaración de la Independencia _cSaúl Chacín Sánchez |
||
260 |
_aCaracas _bArmada Bolivariana de Venezuela _c2010 |
||
300 |
_a174 p. _bilus. |
||
505 | _a1.La idea precisa y la oportunidad | ||
505 | _a2.Selección del buque adecuado, licitación y contratación | ||
505 | _a3.Construccion´por astilleros y tallerers Celaya, S.A. puesta de quilla. Decisiones críticas, botadura, afirmación del pabellón nacional. | ||
505 | _a4.Descripción del buque | ||
505 | _a5.Mascarón de proa y escudo | ||
505 | _a6.Integrantes de la primera tripulación.Testimonio del Primer Oficial Femenino,En el cargo de Oficial Navegador.Tripulación actual | ||
505 | _a7.Entrenamiento y crucero de garantía | ||
505 | _a8.Normativa para el entrenamiento de los Cadetes Navales | ||
505 | _a9.Primer año de operación en Venezuela.Crucero de instrucción. | ||
505 | _a10.El cumplimiento de una misión | ||
505 | _a11.Galería comandantes.Résumenes curriculares | ||
505 | _a12.Armada Bolivariana enfila proas hacia velas Libertadoras 2010.Preparativos para las velas Sudámerica 2010. Estado Vargas será anfitrión del Gran encuentro Velas Libertadoras 2010.Impacto Histórico del encuentro internacional de veleros.Ruta y cronograma de puertos a visitar en la Regata Velas Sudamerica 2010. | ||
505 | _aEpílogo. | ||
653 | _aARMADA | ||
653 | _aVENEZUELA | ||
653 | _aINSTRUCCION NAVAL | ||
653 | _aBUQUES ESCUELA | ||
653 | _aBUQUE ESCUELA SIMON BOLIVAR | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c25547 _d25547 |