000 | 00998 am a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
110 | _aARGENTINA.Grupo de trabajo sobre política hídrica nacional | ||
245 | _aTemas de política hídrica nacional | ||
260 |
_aBuenos Aires _bs.e. _c¿1970-72? |
||
300 | _as.p. | ||
500 | _aFotocopias de diversos trabajos del ing.Fuschini Mejía y del Grupo de trabajo gubernamental,sobre problemas de política hídrica nacional.Geopolítica de la Cuenca del Plata.Bases para la Ley Nacional de la Hídrica.- | ||
653 | _aLeyes | ||
653 | _aLey nacional hidraulica | ||
653 | _aGeopolitica | ||
653 | _aCuenca del plata | ||
653 | _aComplejos hidroelectricos | ||
653 | _aArgentina | ||
653 | _aBrasil | ||
653 | _aParaguay | ||
653 | _aEnergia | ||
653 | _aRio parana alto | ||
653 | _aArgentina | ||
653 | _aRios | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c27088 _d27088 |