000 | 00618 am a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aFlores, Antonio | ||
245 | _aAyer, hoy y mañana ó la fe, el vapor y la electricidad | ||
245 | _bCuadros sociales de 1800, 1850 y 1899 | ||
245 | _nv. 1 | ||
260 |
_aBarcelona _bMontaner y Simón _c1892 |
||
300 | _axvi; 431 p. | ||
653 | _aFormas y generos literarios | ||
653 | _aNovela | ||
653 | _aLiteratura espaÑola | ||
653 | _aColeccion campos | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c29155 _d29155 |