000 | 00662 am a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aShtemenko, S. | ||
245 | _aEl estado Mayor General durante la guerra | ||
245 | _nv. 2 | ||
260 |
_aMoscú _bProgreso _c1977 |
||
300 | _a577 p. | ||
653 | _aGuerra mundial, 2ª, 1939-45 | ||
653 | _aUrss | ||
653 | _aEstado mayor | ||
653 | _aCampaÑa de rusia, 1941-45 | ||
653 | _aBatalla de kursk, 1943 | ||
653 | _aEstratega | ||
653 | _aEstado mayor sovietico | ||
653 | _aEstrategia | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c29320 _d29320 |