000 | 00658 am a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aGorla,Carlos María | ||
245 | _aLas carnes patagónicas y fueguinas en el marco de la economía nacional y en relación al contexto de la economía mundial (1930-1957) | ||
260 |
_aBuenos Aires _bDunken _c1998 |
||
300 | _a571p. | ||
653 | _aComercializacion | ||
653 | _aEconomia nacional | ||
653 | _aComercio de carnes | ||
653 | _aCarnes patagonicas y fueguinas | ||
653 | _aComercio exterior | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c29383 _d29383 |