000 | 00671 am a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aArgentina. Ejército. Estado Mayor General | ||
245 | _aMonografía de la campaña de 1851-1852 | ||
245 | _b(Caseros) | ||
260 |
_aBuenos Aires _bTalleres Gráficos del Estado Mayor del Ejército _c1941 |
||
300 | _a210 p. | ||
653 | _a1851-52 | ||
653 | _aBatalla de caseros, 1852 | ||
653 | _aArgentina | ||
653 | _aPronunciamiento de urquiza | ||
653 | _aColeccion goyret | ||
653 | _aEjercito grande | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30160 _d30160 |