000 | 00435 am a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aAndolenko | ||
245 | _aHistoire de l´armée Russe | ||
260 |
_aParis _bFlammarion _c1967 |
||
300 | _a476 p. | ||
653 | _aEjercito | ||
653 | _aRusia | ||
653 | _aColeccion goyret | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30417 _d30417 |