000 | 00444 am a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a84-309-2141-9 | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aPopper, Karl R. | ||
245 | _aUn mundo de propensiones | ||
260 |
_aMadrid _bTecnos _c1992 |
||
300 | _a91 p. | ||
653 | _aCausalidad | ||
653 | _aColeccion goyret | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30582 _d30582 |