000 | 00718 am a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aGalbraith, John Kenneth | ||
245 | _aUn viaje por la economÃa de nuestro tiempo | ||
260 |
_aBuenos Aires _bAriel _c1995 |
||
300 | _a222 p. | ||
653 | _aDeuda | ||
653 | _aInflacion | ||
653 | _aRecesion economica | ||
653 | _aGuerra | ||
653 | _aDesarrollo economico | ||
653 | _aPobreza | ||
653 | _aCapitalismo | ||
653 | _aEconomia internacional | ||
653 | _aReino unido | ||
653 | _aHistoria economica | ||
653 | _aColeccion goyret | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c32044 _d32044 |