000 | 00992 am a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a0-393-32671-3 | ||
040 | _aESGE | ||
110 | _aEstados Unidos. National Commission on Terrorist Attacks | ||
245 | _aThe 9/11 commission report. Final report of the national commission on terrorist attacks upon the united states | ||
260 |
_aNueva York _bW.W. Norton Company _cs.f |
||
300 | _a567 p. | ||
500 | _aEl informe de la comisiĆ³n de 9/11. Informe final de la comisiĆ³n nacional en ataques del terrorista sobre los Estados Unidos. | ||
653 | _aSeguridad | ||
653 | _aDefensa | ||
653 | _aGuerra preventiva | ||
653 | _aContraterrorismo | ||
653 | _aAl qaeda | ||
653 | _aTerrorismo | ||
653 | _aEstrategia militar | ||
653 | _aEstrategia global | ||
653 | _aNorteamerica | ||
653 | _a11-s | ||
653 | _aEstados unidos | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c32724 _d32724 |