000 | 00568 am a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
110 | _aChile. Instituto Geográfico Militar | ||
245 | _aEl estado mayor general del ejército de Chile | ||
260 |
_as.l. _bInstituto Geográfico Militar _cs.f |
||
300 | _a127 p. | ||
653 | _aHistoria militar chilena | ||
653 | _aChile | ||
653 | _aEjercito | ||
653 | _aHistoria militar | ||
653 | _aEstado mayor | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c32819 _d32819 |