000 | 00727 am a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
110 | _aMalaysia. Ministry of Information | ||
245 | _aOfficial year book Malaysia '89 | ||
245 | _nv. 27 | ||
260 |
_aSelangor _bDepartament of Information. Ministry of Information _c1991 |
||
300 | _a288 p. | ||
653 | _a1989 | ||
653 | _aMalasia | ||
653 | _aHistoria | ||
653 | _aPoblacion | ||
653 | _aGobierno | ||
653 | _aEconomia | ||
653 | _aTransportes | ||
653 | _aEducacion | ||
653 | _aCiencias | ||
653 | _aGeografia | ||
653 | _aTecnologia | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c33656 _d33656 |