000 | 00461 am a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
110 | _aEstados Unidos. Servicio Informativo e Cultural | ||
245 |
_aReseña de la economía de los Estados Unidoss.e. _cs.f |
||
300 | _a143 p. | ||
653 | _aHistoria | ||
653 | _aEconomia | ||
653 | _aEstados unidos | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c33717 _d33717 |