000 | 00767 am a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 |
_aCEFA/ESGE _cESGE |
||
080 | _aCTB 940.53/.54(084.3) EEUU-OWI=20 | ||
110 | 1 | 0 | _aEstados Unidos. Office of War Information |
245 | 2 | _aA war atlas for americans | |
260 |
_aNew York : _bSimon and Schuster, _c1944 |
||
300 | _a86 p. | ||
653 | _aHISTORIA MILITAR | ||
653 | _aGUERRA MUNDIAL, 2ª, 1939-45 | ||
653 | _aCARTOGRAFIA | ||
653 | _aMAPAS | ||
653 | _aATLAS | ||
653 | _aHISTORIA | ||
653 | _aCOLECCION TISI BAÑA | ||
942 |
_cBK _2udc _hCTB 940.53/.54(084.3) EEUU-OWI=20 _6CTB_94053540843_EEUUOWI20 |
||
999 |
_c34593 _d34593 |