000 | 00471 am a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
110 | _aAcindar | ||
245 | _aHistoria de una volutad de acero | ||
260 |
_as.l. _bs.e. _cs.f |
||
300 | _a167 p. | ||
653 | _aAceros | ||
653 | _aPolitica industrial | ||
653 | _aHistoria industrial | ||
653 | _aSiderugia | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c35638 _d35638 |