000 | 00636 am a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
245 | _aProgreso económico y social en América Latina | ||
245 | _binforme 1987 | ||
260 |
_aWashington _bBanco Interamericano de Desarrollo _c1987 |
||
300 | _a506 p. | ||
653 | _aAmerica latina | ||
653 | _aIntegracion economica | ||
653 | _aCooperacion economica | ||
653 | _aProduccion | ||
653 | _aEmpleo | ||
653 | _aDesarrollo economico y social | ||
653 | _aDesempleo | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c35732 _d35732 |