000 | 00467 am a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
245 | _aInforme anual | ||
245 | _b1992 | ||
260 |
_aWashington _bBanco Interamericano de Desarrollo _c1992 |
||
300 | _a172 p. | ||
653 | _aEconomia | ||
653 | _aAmerica latina | ||
653 | _aDesarrollo economico y social | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c35734 _d35734 |