000 | 00694 am a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aMochón Morcillo, Francisco | ||
700 | _aBeker, Víctor Alberto | ||
245 | _aEconomía principios y aplicaciones | ||
260 |
_aMexico _bMc Graw Hill _c2008 |
||
300 | _a619 p. | ||
653 | _aMacroeconomia | ||
653 | _aEconomia | ||
653 | _aEmpresas | ||
653 | _aProduccion | ||
653 | _aMercado | ||
653 | _aPolitica economica | ||
653 | _aDesarrollo economico | ||
653 | _aMicroeconomia | ||
653 | _aCrecimiento economico | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c36397 _d36397 |