000 | 00626 am a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
100 | _aBabenko, I. | ||
245 | _aMandos del ejército soviético | ||
260 |
_aMoscú _bProgreso _c1977 |
||
300 | _a173 p. | ||
653 | _aFuerzas armadas | ||
653 | _aUrss | ||
653 | _aEjercito sovietico | ||
653 | _aDisciplina militar | ||
653 | _aInstruccion militar | ||
653 | _aFactor psicologico | ||
653 | _aSocialismo | ||
653 | _aMoral militar | ||
653 | _aEjercito socialista | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c36506 _d36506 |