000 | 00726 am a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aCopertino, Marcos Miguel | ||
245 | _aFuerzas mecanizadas a rueda o a oruga | ||
245 | _bconjunción operativa o dificultades logísticas | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a42 h. | ||
502 | _aTesis(Licenciado en Estrategia y Organización) - Escuela Superior de Guerra Tte. Grl. Luis María Campos [Argentina], 2010 | ||
653 | _a2010 | ||
653 | _aTrabajo Final | ||
653 | _aFuerzas Mecanizadas | ||
653 | _aEstrategia Y Organizacion | ||
653 | _aApoyo Logistico | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c36957 _d36957 |