000 | 00914 am a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aOscarez, José Gustavo | ||
245 | _aLos procesos del área de personal y los sub procesos de Bienestar | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a50 h. | ||
500 | _aLa. Bca. posee 2 ej. | ||
502 | _aTesis(Licenciado en Estrategia y Organización) - Escuela Superior de Guerra Tte. Grl. Luis María Campos [Argentina], 2012 | ||
653 | _a2012 | ||
653 | _aPlanificacion | ||
653 | _aGestion | ||
653 | _aTrabajo Final | ||
653 | _aFuerzas Armadas | ||
653 | _aRecursos Humanos | ||
653 | _aLogistica De Personal | ||
653 | _aProcesos Estrategicos | ||
653 | _aEstrategia Y Organizacion | ||
653 | _aBienestar | ||
653 | _aProcesos operativos | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c36985 _d36985 |