000 | 01213 am a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a84-7432-726-1 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aBlaxter, Loraine | ||
700 | _aHughes, Christina | ||
700 | _aTight, Malcolm | ||
245 |
_aCómo se hace una investigación / _cLoraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight |
||
260 |
_aBarcelona _bGedisa _c2000 |
||
300 |
_a351 p. _bilus. |
||
520 | _aCONTENIDO: 1. Reflexionar sobre la investigación.- 2. Prepararse para comenzar.- 3.- Reflexionar sobre los métodos.- 4. Leer para investigar.- 5. Organizar el proyecto.- 6. Recolectar los datos.- 7. Analizar los datos.- 8. Redactar el trabajo.- 9. Concluir la investigación. | ||
653 | _aMETODOLOGIA | ||
653 | _aTECNICAS DE INVESTIGACION | ||
653 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
653 | _aTRABAJO INTELECTUAL | ||
653 | _aMONOGRAFIAS | ||
653 | _aINFORMES | ||
653 | _aREDACCION TECNICA | ||
653 | _aINVESTIGACION | ||
653 | _aBIBLIOTECAS | ||
653 | _aTRABAJO DE INVESTIGACION | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c37416 _d37416 |