000 | 01668 am a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a84-7432-697-4 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aOrna, Elizabeth | ||
700 | _aStevens, Graham | ||
245 |
_aCómo usar la información en trabajos de investigación / _cElizabeth Orna, Graham Stevens |
||
260 |
_aBarcelona _bGedisa _c2001 |
||
300 |
_a238 p. _bilus. |
||
520 | _aCONTENIDO: 1. ¿ Qué estamos haciendo cuando "investigamos" ?.- 2. Diseñar el mapa del territorio de investigación: áreas conocidas y desconocidas.- 3. Manejar la información como apoyo para la investigación.- 4. La actualización de registros: Documentar la investigación.- 5. Administrar el tiempo disponible.- 6. Planificar los productos informativos de la investigación: Preguntas para responder.- 7. Planificar los productos informativos de la investigación: Primeras decisiones.- 8. Ampliar nuestro repertorio para presentar la información.- 9. ¡El diseño es más que un cosmético¡ .- 10. Transformar el conocimiento en información escrita: diseñar el texto.- | ||
653 | _aMETODOLOGIA | ||
653 | _aINFORMACION | ||
653 | _aRECURSOS | ||
653 | _aUTILIZACION DE LA INFORMACION | ||
653 | _aPROCESAMIENTO DE LA INFORMACION | ||
653 | _aTRABAJO INTELECTUAL | ||
653 | _aINFORMES | ||
653 | _aMONOGRAFIAS | ||
653 | _aREDACCION TECNICA | ||
653 | _aINVESTIGACION | ||
653 | _aTECNICAS DE INVESTIGACION | ||
653 | _aTRABAJO DE INVESTIGACION | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c37417 _d37417 |